ذخیره ساز اچ پی HPE MSA 2062 SAN Storage
کد محصول:
استعلام قیمت: 43629 - 021
- مشخصات محصول
- نظرات
| نوع محصول | استوریج (Storage) |
|---|---|
| مدل | HPE MSA 2062 |
| برند | HPE |
| سری استوریج | MSA |
| نوع دسترسی | بلاک (Block) |
| فرم فکتور | 2U |
| تعداد کنترلر | 2 |
| تعداد پورت هاست در هر آرایه | 8 |
| سرعت ارتباط FC | 16GB |
| سرعت ارتباط ISCSI | 10GbE, 10GBase-T |
| سرعت ارتباط SAS | 6GB یا 12GB |
| حداکثر سرعت خواندن کش | 8TB |
| سرعت (خواندن/ نوشتن) اطلاعات کش + حافظه سیستم | 24GB |
| Raid های قابل پشتیبانی | +RAID 0, 1, 5, 6, 10, MSA-DP |
| تعداد محفظه(enclosure) | 0 تا 9 |
| حداکثر تعداد درایو در هر محفظه | 12LFF، 24SFF |
| حداکثر تعداد درایو در هر آرایه | 12LFF، 24SFF |
| نوع رابط محفظه درایو | 12Gb SAS |
| حداکثر تعداد HDD در هر آرایه | 24SFF , 12LFF |
| حداکثر تعداد SSD در هر آرایه | 24SFF , 12LFF |
| ظرفیتهای درایو | SFF SSDs: 960GB, 1.92TB, 3.84TB/LFF SSD: 1.92TB/SFF HDDs: 15K: 900GB و 10K: 600GB, 1.2TB, 1.8TB, 2.4TB/LFF HDDs: 7.2K: 6TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB |
| سیستم عامل | Microsoft Windows Server 2022/Microsoft Windows Server 2019/Microsoft Windows Server 2016/VMware vSphere /Red Hat Enterprise Linux /SuSE SLES Linux /Oracle Linux/Citrix Hypervisor /HP-UX |
| سازگاری با سرورهای | HPE ProLiant DL Server/HPE ProLiant ML Server/HPE c-Class Blade Servers/Integrity servers/IA64 |











هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر